Zemic H2F
Additional information
برند | Zemic |
---|---|
ظرفیت | 1.0t, 10t, 15t, 2.0t, 20t, 3.0t, 30t, 5.0t, 50t |
کلاس | C1, C2, C3 |
جنس | Alloy Steel |
تقسیمات داخلی | 2000-5000 |
خطای مجموع | ±0.030 ≥ |
خطای تکرار پذیری | – |
حداقل خروجی بار مرده | – |
خطای خزش در 30 دقیقه | ±0.0160 ≥ |
اثر دما بر حساسیت | ±0.0170 ≥ |
بالانس صفر | ±1.0 ≥ |
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک | 2.0±0.01mV/V |
مقاومت ورودی | 770±30 |
مقاومت خروجی | 700±7 |
حداکثر بار مجاز | 150% |
حداکثر بار نهایی - ایمن | 300% |
حداکثر بار جانبی مجاز | – |
محدوده دمای مطلوب | 40+~10- |
محدوده دمای کاری | 65+~35- |
ابعاد (mm) | ارتفاع: 45 ، قطر: 120 |
Reviews
There are no reviews yet.