Zemic H3
Additional information
برند | Zemic |
---|---|
ظرفیت | 1.0t, 1.5t, 100kg, 10t, 15t, 2.0t, 2.5t, 20t, 250kg, 25kg, 3.0t, 30t, 5.0t, 500kg, 50kg, 7.5t, 750kg |
کلاس | C2, C3, C4 |
جنس | Stainless Steel |
تقسیمات داخلی | 3000-10000 |
خطای مجموع | ±0.0200 ≥ |
خطای تکرار پذیری | – |
حداقل خروجی بار مرده | – |
خطای خزش در 30 دقیقه | ±0.0160 ≥ |
اثر دما بر حساسیت | ±0.0110 ≥ |
بالانس صفر | ±1.5 ≥ |
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک | 2.0±0.004mV/V |
مقاومت ورودی | 350±3.5 |
مقاومت خروجی | 351±2.0 |
حداکثر بار مجاز | 150% |
حداکثر بار نهایی - ایمن | 300% |
حداکثر بار جانبی مجاز | – |
محدوده دمای مطلوب | 40+~10- |
محدوده دمای کاری | 65+~35- |
ابعاد (mm) | طول: 50.8 ، عرض: 14.5 ، ارتفاع: 76.2 |
Reviews
There are no reviews yet.