Zemic BM14A
Additional information
برند | Zemic |
---|---|
ظرفیت | 100t, 10t, 25t, 40t, 60t |
کلاس | C2, C3 |
آپشن | Ex, Standard |
جنس | Stainless Steel |
درجه آببندی | IP68 |
تقسیمات داخلی | 3000-15000 |
خطای مجموع | ±0.0230 ≥ |
خطای تکرار پذیری | – |
حداقل خروجی بار مرده | – |
خطای خزش در 30 دقیقه | ±0.0160 ≥ |
اثر دما بر حساسیت | ±0.0110 ≥ |
بالانس صفر | ±1.0 ≥ |
ولتاژ تحریک | 12~5 |
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک | 2.0±0.002mV/V |
مقاومت ورودی | 450±5 |
مقاومت خروجی | 480±5 |
حداکثر بار مجاز | 150% |
حداکثر بار نهایی - ایمن | 300% |
حداکثر بار جانبی مجاز | – |
محدوده دمای مطلوب | 40+~10- |
محدوده دمای کاری | 65+~35- |
ابعاد (mm) | ارتفاع: 127، قطر: 105 |
Reviews
There are no reviews yet.