Zemic BM14G
Additional information
برند | Zemic |
---|---|
ظرفیت | 10t, 20t, 30t, 40t, 50t |
کلاس | C2, C3, C4 |
جنس | Stainless Steel |
تقسیمات داخلی | 3000-8800 |
خطای مجموع | ±0.0230 ≥ |
خطای تکرار پذیری | – |
حداقل خروجی بار مرده | – |
خطای خزش در 30 دقیقه | ±0.0160 ≥ |
اثر دما بر حساسیت | ±0.0110 ≥ |
بالانس صفر | ±1.0 ≥ |
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک | 2.0±0.002mV/V |
مقاومت ورودی | 700±7 |
مقاومت خروجی | 700±7 |
حداکثر بار مجاز | 150% |
حداکثر بار نهایی - ایمن | 300% |
حداکثر بار جانبی مجاز | – |
محدوده دمای مطلوب | 40+~10- |
محدوده دمای کاری | 65+~35- |
ابعاد (mm) | ارتفاع: 150 ، قطر: 88.9 |
Reviews
There are no reviews yet.